Honda WR-V
Harga Honda WR-V |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
E MT | Rp. 270.700.000 |
E CVT | Rp. 280.700.000 |
RS CVT | Rp. 299.000.000 |
RS HS CVT | Rp. 319.000.000 |
2 Tone Color | + Rp. 2.500.000 |
Honda Brio
Harga Honda Brio |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
Brio S MT | Rp. 177.100.000 |
Brio E MT | Rp. 187.600.000 |
Brio E CVT | Rp. 201.700.000 |
Brio RS MT | Rp. 237.400.000 |
Brio RS CVT | Rp. 247.400.000 |
Brio RS MT 2 Tone | Rp. 239.900.000 |
Brio RS CVT 2 Tone | Rp. 249.900.000 |
Honda BR-V
Harga Honda BR-V MMC |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
BRV S MT | Rp. 302.800.000 |
BRV E MT | Rp. 317.000.000 |
BRV E CVT | Rp. 327.000.000 |
BRV CVT Prestige | Rp. 350.000.000 |
BRV CVT Prestige Sensing | Rp. 370.000.000 |
Honda HR-V
Harga Honda HR-V |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
HRV 1.5 S CVT | Rp. 388.300.000 |
HRV 1.5 E CVT | Rp. 408.400.000 |
HRV 1.5 SE CVT | Rp. 428.700.000 |
HRV 1.5 RS CVT | Rp. 543.100.000 |
2 Tone Color | + Rp. 2.500.000 |
Honda CR-V
Harga Honda CR-V |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
CRV 1.5 CVT | Rp. 740.500.000 |
CRV 1.5 CVT RS HEV | Rp. 805.500.000 |
Honda City
Harga Honda City |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
City E CVT | Rp. 374.400,000 |
Honda City HB
Harga Honda City HB |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
City Hatchback RS MT | Rp. 345.800.000 |
City Hatchback RS CVT | Rp. 355.800.000 |
City Hatchback RS CVT HS | Rp. 375.800.000 |
Honda Civic
Harga Honda Civic |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
New Civic RS Sedan Turbo 1.5 CVT | Rp. 610.000.000 |
New Civic Type R | Rp. 1.399.500.000 |
Honda Civic HB
Harga Honda Civic HB |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
New Civic Hatchback Turbo 1,5 RS CVT | Rp. 521.000.000 |
Honda Accord
Harga All New Honda Accord |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
Accord 2.4 VTI-L CVT | Rp. 787.800.000 |
Honda Odyssey
Harga Honda Odyssey |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
Odyssey 2.4 CVT | Rp. 908.000.000 |
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.