Honda WR-V
Harga Honda WR-V | |
---|---|
Tipe | Harga OTR |
E MT | Rp. 278.700.000 |
E CVT | Rp. 288.700.000 |
RS CVT | Rp. 307.900.000 |
RS HS CVT | Rp. 327.900.000 |
RS 2 Tone Color | + Rp. 2.500.000 |
Honda Brio
Harga Honda Brio | |
---|---|
Tipe | Harga OTR |
Brio S MT | Rp. 179.400.000 |
Brio E MT | Rp. 189.800.000 |
Brio E CVT | Rp. 205.300.000 |
Brio RS MT | Rp. 243.200.000 |
Brio RS CVT | Rp. 253.200.000 |
Brio RS 2 Tone | +Rp. 2.500.000 |
Honda BR-V
Harga Honda BR-V MMC | |
---|---|
Tipe | Harga OTR |
BRV S MT | Rp. 305.500.000 |
BRV E MT | Rp. 319.700.000 |
BRV E CVT | Rp. 331.000.000 |
BRV E CVT N7X | Rp. 332.000.000 |
BRV CVT Prestige | Rp. 355.000.000 |
BRV CVT Prestige N7X | Rp. 356.000.000 |
BRV CVT Prestige HS | Rp. 375.000.000 |
BRV CVT Prestige HS N7X | Rp. 376.000.000 |
Honda HR-V
Harga Honda HR-V | |
---|---|
Tipe | Harga OTR |
HRV 1.5 S CVT | Rp. 394.000.000 |
HRV 1.5 E CVT | Rp. 414.300.000 |
HRV 1.5 SE CVT | Rp. 434.700.000 |
HRV 1.5 Turbo RS CVT | Rp. 550.400.000 |
2 Tone Color | + Rp. 2.500.000 |
Honda CR-V
Harga Honda CR-V | |
---|---|
Tipe | Harga OTR |
CRV 1.5 Turbo CVT | Rp. 749.700.000 |
CRV 2.0 RS e:HEV E-CVT | Rp. 815.000.000 |
Honda City
Harga Honda City | |
---|---|
Tipe | Harga OTR |
City E CVT | Rp. 401.400,000 |
Honda City HB
Harga Honda City HB | |
---|---|
Tipe | Harga OTR |
City Hatchback RS MT | Rp. 352.600.000 |
City Hatchback RS CVT | Rp. 362.600.000 |
City Hatchback RS CVT HS | Rp. 382.600.000 |
Honda Civic
Harga Honda Civic | |
---|---|
Tipe | Harga OTR |
New Civic RS Sedan Turbo 1.5 CVT | Rp. 616.900.000 |
New Civic Type R | Rp. 1.428.000.000 |
Honda Civic HB
Harga Honda Civic HB | |
---|---|
Tipe | Harga OTR |
New Civic Hatchback Turbo 1,5 RS CVT | Rp. 521.000.000 |
Honda Accord
Harga All New Honda Accord | |
---|---|
Tipe | Harga OTR |
Accord 2.0 RS e:HEV E-CVT | Rp. 959.900.000 |
Honda Odyssey
Harga Honda Odyssey | |
---|---|
Tipe | Harga OTR |
Odyssey 2.4 CVT | Rp. 908.000.000 |
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.